에어부산 좌석배치도
에어부산은 대한민국의 저비용 항공사로, 다양한 목적지로 여행하는 승객들에게 편리하고 안락한 좌석 배치를 제공합니다. 에어부산은 여러 항공기를 보유하고 있으며, 각 항공기의 좌석 배치도는 다음과 같습니다.
에어부산 A320 항공기 좌석배치도
A320 항공기는 에어부산의 주력 도메스틱 노선을 담당하며, 전체 좌석 수는 180석 입니다. 이 항공기의 좌석 배치도는 다음과 같습니다.
|--- 나 |-- 커터선 | 무릎방향 |--- 거리 --| 무릎방향 | 커터선 | 나 --|
18| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
17| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
16| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
15| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
14| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
13| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
12| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
11| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
10| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
9| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
8| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
7| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
6| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
5| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
4| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
3| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
2| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
1| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
에어부산 B737 항공기 좌석배치도
B737 항공기는 에어부산의 국제 노선을 담당하며, 전체 좌석 수는 170석 입니다. 이 항공기의 좌석 배치도는 다음과 같습니다.
|--- 나 |-- 커터선 | 무릎방향 |--- 거리 --| 무릎방향 | 커터선 | 나 --|
17| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
16| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
15| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
14| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
13| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
12| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
11| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
10| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
9| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
8| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
7| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
6| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
5| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
4| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
3| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
2| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
1| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O |
에어부산은 승객들의 편의를 위해 다양한 좌석 선택 옵션을 제공하고 있으며, 좌석 배치도를 통해 좌석의 위치 및 구조를 쉽게 확인할 수 있습니다.
댓글